Завод «Уралпрокат» производит алюминиевую проволоку АД1 по ГОСТ 14838-78.
С 2001 года произвели 9 000 тн проката для заказчиков со всей России. Делаем более 300 отгрузок в месяц, производим в т.ч. для госзаказов, оборонзаказов, авиа- и судостроения. Быстрые сроки выполнения заказов, а главное:
Завод «Уралпрокат» имеет В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ проволоку АД1 по цене 450 руб/кг.
Отгрузка со склада в Каменск-Уральске, доставка по России и СНГ. Чтобы купить проволоку АД1, звоните по телефону: +7 343 537-00-81 или направляйте заявку на E-mail: sale@uralprokat.ru.
Прайс-лист носит информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.
| Наименование | Сплав | Состояние | Диаметр, мм | Цена, руб/кг |
|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 1,4 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 1,5 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 1,6 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 1,7 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 1,8 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 1,9 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,0 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,1 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,2 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,3 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,4 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,5 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,6 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,7 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,8 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 2,9 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,0 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,1 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,2 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,3 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,4 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,5 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,6 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,7 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,8 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 3,9 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 4,0 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 5 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 6 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 7 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 8 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 9 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 10 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 11 | 450 |
| Алюминиевая проволока (нормальной точности, повышенной точности) ГОСТ 14838-78 | АД1 | нагартованная, закаленная и состаренная | 12 | 450 |
Алюминиевая проволока АД1 является сплошным профилем, изготовленным из алюминия с добавлением различных компонентов, улучшающих свойства сплава. Отличительной особенностью такой проволоки является уменьшенное соотношение ее длины к площади поперечного сечения, по сравнению с другими видами проволоки из металла.
Она отличается сравнительно невысокой стоимостью, что позволяет широко применять ее в самых разных областях промпроизводства, строительства и пр. Этот вид проволоки имеет низкую температуру плавления, что делает ее незаменимой при производстве монтажных работ. Алюминий не подвержен коррозии, что позволяет использовать его на судостроительных предприятиях. Производство проволоки соответствует всем требованиям и нормам ГОСТ 14838-78.
Проволока АД1 получается посредством волочения — протягивания нагретого материала через отверстие, имеющее меньший, чем у заготовки, диаметр. Заготовка для изготовления проволоки может быть получена:
Получаемая таким образом проволока АД1 — плохо режется, прекрасно деформируется и отлично поддается любому типу сварки.
Алюминиевая проволока АД1 имеет высокий процент удлинения. Это позволяет производить из нее большое количество разнообразных заготовок и деталей посредством глубокой вытяжки.
Этот вид алюминиевой проволоки широко применяется для производства:
Помимо этого проволока применяется для сварочных работ. На область применения и использования проволоки АД1 оказывает влияние наличие примесей и добавок в алюминиевом сплаве из которого изготовлена проволока. Легирование материала позволяет увеличить прочность и гибкость этого вида проволоки. Область применения проволоки, полученной из сплава значительно шире.
Этот материал имеет улучшенную электропроводность, что позволило существенно увеличить ее применение в коммунальной сфере.
Приобрести проволоку АД1 можно в катушках, бухтах или мотках. Выбор типа зависит от предпочтений покупателя, а также от типа транспортировки изделия с завода производителя.